Evaluation of Bilateral and Unilateral Visual Stimulation Response Using Evoked Potentials
| dc.contributor.author | Aksoy, Neslihan Engur | |
| dc.contributor.author | Eskikurt, Gokcer | |
| dc.contributor.author | Ermutlu, Mehmet Numan | |
| dc.contributor.author | Alkac, Ummuhan Isoglu | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T12:10:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T15:58:10Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T12:10:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T15:58:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1708 | |
| dc.identifier.issn | 1748-1716 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11446/2648 | |
| dc.description | WOS: 000360810100276 | en_US |
| dc.description.abstract | … | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | WILEY-BLACKWELL | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.title | Evaluation of Bilateral and Unilateral Visual Stimulation Response Using Evoked Potentials | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.relation.journal | ACTA PHYSIOLOGICA | en_US |
| dc.department | DBÜ | en_US |
| dc.identifier.volume | 215 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 98 | en_US |
| dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
| dc.contributor.authorID | 0000-0003-4898-8639 | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.department-temp | [Aksoy, Neslihan Engur -- Alkac, Ummuhan Isoglu] Istanbul Univ, Dept Physiol, Istanbul Fac Med, Istanbul, Turkey -- [Eskikurt, Gokcer] Istanbul Univ, Inst Expt Med, Dept Neurosci, Istanbul, Turkey -- [Ermutlu, Mehmet Numan] Istanbul Bilim Univ, Dept Physiol, Istanbul, Turkey | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [2279]
WoS Indexed Publications Collection

















