Velocity vector imaging in assessing right ventricular subclinical dysfunction in newly diagnosed obstructive sleep apnea patients
dc.contributor.author | Tugcu, A. | |
dc.contributor.author | Yildirimturk, O. | |
dc.contributor.author | Tayyareci, Y. | |
dc.contributor.author | Aytekin, S. | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T12:10:23Z | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T16:05:16Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T12:10:23Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T16:05:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.issn | 0195-668X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11446/3460 | |
dc.description | WOS: 000208702501197 | en_US |
dc.description.abstract | … | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | OXFORD UNIV PRESS | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | Velocity vector imaging in assessing right ventricular subclinical dysfunction in newly diagnosed obstructive sleep apnea patients | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.relation.journal | EUROPEAN HEART JOURNAL | en_US |
dc.department | DBÜ | en_US |
dc.identifier.volume | 29 | en_US |
dc.identifier.startpage | 250 | en_US |
dc.identifier.endpage | 250 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.department-temp | [Tugcu, A. -- Yildirimturk, O. -- Tayyareci, Y.] Florence Nightingale Hosp, Dept Cardiol, Istanbul, Turkey -- [Aytekin, S.] TC Istanbul Bilim Univ, Dept Cardiol, Istanbul, Turkey | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [2110]
WoS Indexed Publications Collection