Evlilik doyumu ile problem çözme becerileri, stresle başa çıkma ve evlilik süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Marital satisfaction. problem-solving skills, coping with stress and duration of marriage examination
dc.contributor.advisor | Aydın, Betül | en_US |
dc.contributor.author | Taşköprü, Merve | |
dc.date.accessioned | 2014-04-25T11:16:35Z | |
dc.date.available | 2014-04-25T11:16:35Z | |
dc.date.issued | 2013-06-21 | en_US |
dc.date.submitted | 2013 | |
dc.identifier.citation | Taşköprü,Merve. (2013).Evlilik Doyumu İle Problem Çözme Becerileri, Stresle Başa Çıkma Ve Evlilik Süresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul : İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11446/44 | en_US |
dc.description | 24.05.2015 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. | en_US |
dc.description | İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Yüksek Lisans Programı | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada; evlilik doyumu ile problem çözme becerileri, stresle başa çıkma ve evlilik süresi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya Türkiye' nin çeşitli illerinde yaşayan 183’si kadın 140’i erkek 323 birey katılmıştır. Araştırmada demografik özelliklerin belirlenebilmesi için araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, evlilik doyumunu ölçmek amacıyla ‘’Evlilik Doyum Skalası’’, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendisini nasıl algıladığını belirlemeyi amaçlayan ‘’Problem Çözme Envanteri (PÇE)’’ ve bireylerin genel veya belirgin stres durumları ile başa çıkma durumlarını belirleyen ‘’Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE)’’ kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız değişken evlilik süresi, bağımlı değişken evlilik doyumu, ara değişkenler problem çözme becerisi ile stresle başa çıkmadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Araştırmada elde edilen verilerin analizinde Pearson Moment Çarpım Korelasyon, t-testi, ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis-H ve Scheffe uygulanmıştır. Yapılan istatiksel analizlerin sonucunda; yaş, çocuk sahibi olma, gelir düzeyi ve evlilikte yaşanan travmatik olaylar ,problem çözme becerileri, stresle başa çıkma ve evlilik süresi ile evlilik doyumu anlamlı bir ilişki bulunmuş, bu ilişkiler detaylı tablolar ve açıklamalarla ifade edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This research is based on marital satisfaction and problem-solving skills, coping with stress and to investigate the relationship between duration of marriage. The research was made with a total of 323 participants, 183 women and 140 men, living in different country of Turkey. There are three scales used by the researcher: “Personal Information Form” formed by the researcher to specify the demographic details Marital Satisfaction Scale, the Problem Solving Inventory, Attitudes of Coping with Stress Inventory. The independent variables of the research is duration of marriage. The dependent variables of the research is marital satisfaction. The intermediate variables of the research are problem solving and stress management interventions. As analysis of data fetched from the research, Spearman Correlation, t-test, ANOVA, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis-H and Scheffe were used. As a result of the statistical analysis a significant relationship is found between age, having children, income level and marital traumatic events, problem solving skills, coping with stress and a significant association with the duration of marriage and marital satisfaction. These relations were explained in detail by using tables and explanations. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | evlilik doyumu | en_US |
dc.subject | marital satisfaction | en_US |
dc.subject | problem çözme | en_US |
dc.subject | stresle başa çıkma | en_US |
dc.subject | problem solving | en_US |
dc.subject | coping with stress | en_US |
dc.title | Evlilik doyumu ile problem çözme becerileri, stresle başa çıkma ve evlilik süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi | en_US |
dc.title | Marital satisfaction. problem-solving skills, coping with stress and duration of marriage examination | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | DBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.contributor.authorID | TR8534 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Psikoloji Yüksek Lisans [29]
Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümüne ait kolleksiyonları içerir.